Επιλεγμένη Πρόγνωση Karditsa, Greece |
|
|
Τελευταία ενημέρωση: 05.09.2010 @ 10:01 Επόμενη ενημέρωση: 05.09.2010 @ 23:00 |
Παρέχεται από: |
|
Σήμερα
|
||||||||||||
| 18:00 - 00:00 | 25°C | < 1 mm | 1013.8 hPa | Σχεδόν απνοια νότιος-νοτιοδυτ. | 1 m/s | |||||||
Πρόγνωση 4 ημερών
| Ημέρα | Θερμοκρ. | Υετός | Πίεση | Ανεμος | |||
| 06.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 21°C | < 1 mm | 1015.3 hPa | Σχεδόν απνοια δυτικός | 1 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | 19°C | < 1 mm | 1015.1 hPa | Σχεδόν απνοια δυτικός | 1 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | 23°C | 1 mm | 1015.9 hPa | Σχεδόν απνοια ανατολικός | 1 m/s | ||
| 18:00 - 00:00 | 23°C | 1014.0 hPa | Σχεδόν απνοια ανατολικός | 1 m/s | |||
| 07.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 19°C | 1014.5 hPa | Σχεδόν απνοια νοτιοδυτικός | 1 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 17°C | 1014.0 hPa | Σχεδόν απνοια νοτιοδυτικός | 1 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 26°C | 1015.5 hPa | Σχεδόν απνοια βόρειος-βορειοανατολ. | 1 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 29°C | 1012.3 hPa | Πολύ ασθενής ανατολικός-βορειοανατολ. | 2 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 24°C | 1013.3 hPa | Πολύ ασθενής νοτιοανατολικός | 2 m/s | |||
| 08.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 19°C | 1014.5 hPa | Σχεδόν απνοια δυτικός-νοτιοδυτ. | 1 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 22°C | 1015.9 hPa | Σχεδόν απνοια νοτιοδυτικός | 0 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 31°C | 1013.3 hPa | Σχεδόν απνοια ανατολικός-βορειοανατολ. | 1 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 24°C | 1013.2 hPa | Σχεδόν απνοια νότιος | 1 m/s | |||
| 09.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 19°C | 1013.5 hPa | Σχεδόν απνοια νοτιοδυτικός | 1 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 22°C | 1014.2 hPa | Σχεδόν απνοια νοτιοδυτικός | 1 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 31°C | 1011.9 hPa | Σχεδόν απνοια βορειοανατολικός | 1 m/s |
Πρόγνωση 6 - 10 ημερών
| Ημέρα | Θερμοκρ. | Υετός | Πίεση | Ανεμος | |||
| 10.09.2010 | 23°C | 1009.7 hPa | Πολύ ασθενής νοτιοδυτικός | 2 m/s | |||
| 11.09.2010 | 19°C | < 1 mm | 1010.7 hPa | Πολύ ασθενής δυτικός-νοτιοδυτ. | 2 m/s | ||
| 12.09.2010 | 20°C | 1014.5 hPa | Σχεδόν απνοια δυτικός-νοτιοδυτ. | 1 m/s | |||
| 13.09.2010 | 20°C | 1017.8 hPa | Πολύ ασθενής δυτικός-βορειοδυτ. | 2 m/s | |||
| 14.09.2010 | 20°C | 1018.4 hPa | Σχεδόν απνοια δυτικός | 1 m/s |












