The beautiful weather monitor requires the free Adoble Flash Player which you can download here.

Επιλεγμένη Πρόγνωση: / Νομός Καρδίτσας - Καρδίτσα

Επιλέξτε Πρόγνωση
Τελευταία ενημέρωση: 06.02.2012 @ 09:03 Επόμενη ενημέρωση: 06.02.2012 @ 22:00
Σήμερα
  17:00 - 23:00 6°C 22 mm 1001.0 hPa Πολύ ασθενής βόρειος-βορειοανατολ. 9 km/h
  23:00 - 05:00 7°C 13 mm 993.3 hPa Σχεδόν μέτριος βορειοανατολικός 26 km/h

meteogram

Πρόγνωση 4 ημερών

Ημέρα     Θερμοκρ. Υετός Πίεση Ανεμος  
07.02.2012 05:00 - 11:00 5°C 7 mm 993.8 hPa Πολύ ασθενής βόρειος 8 km/h
  11:00 - 17:00 4°C 5 mm 999.4 hPa Πολύ ασθενής βορειοδυτικός 6 km/h
  17:00 - 23:00 4°C 4 mm 1003.5 hPa Σχεδόν απνοια βορειοανατολικός 4 km/h
  23:00 - 05:00 3°C 3 mm 1011.5 hPa Σχεδόν απνοια βόρειος-βορειοδυτ. 3 km/h
08.02.2012 05:00 - 11:00 2°C 3 mm 1016.4 hPa Πολύ ασθενής βόρειος-βορειοανατολ. 6 km/h
  11:00 - 17:00 2°C 3 mm 1022.5 hPa Πολύ ασθενής βορειοανατολικός 12 km/h
  17:00 - 23:00 2°C 2 mm 1023.8 hPa Πολύ ασθενής βορειοανατολικός 11 km/h
09.02.2012 02:00 - 08:00 0°C < 1 mm 1024.9 hPa Πολύ ασθενής βόρειος 7 km/h
  08:00 - 14:00 -1°C < 1 mm 1024.2 hPa Σχεδόν απνοια βορειοδυτικός 4 km/h
  14:00 - 20:00 3°C < 1 mm 1022.0 hPa Σχεδόν απνοια ανατολικός-νοτιοανατολ. 5 km/h
  20:00 - 02:00 1°C   1020.7 hPa Σχεδόν απνοια νότιος 5 km/h
10.02.2012 02:00 - 08:00 -1°C < 1 mm 1021.4 hPa Σχεδόν απνοια νότιος-νοτιοδυτ. 4 km/h
  08:00 - 14:00 0°C 2 mm 1022.0 hPa Σχεδόν απνοια νοτιοδυτικός 1 km/h
  14:00 - 20:00 2°C 2 mm 1022.3 hPa Σχεδόν απνοια ανατολικός-βορειοανατολ. 3 km/h
  20:00 - 02:00 2°C 2 mm 1023.1 hPa Σχεδόν απνοια βορειοανατολικός 4 km/h
11.02.2012 02:00 - 08:00 2°C 2 mm 1022.4 hPa Σχεδόν απνοια βορειοανατολικός 3 km/h
  08:00 - 14:00 2°C 7 mm 1022.3 hPa Σχεδόν απνοια βορειοδυτικός 2 km/h
  14:00 - 20:00 3°C 12 mm 1022.7 hPa Σχεδόν απνοια βόρειος 4 km/h
  20:00 - 02:00 2°C 8 mm 1023.7 hPa Σχεδόν απνοια βορειοδυτικός 5 km/h
12.02.2012 02:00 - 08:00 2°C 7 mm 1023.0 hPa Πολύ ασθενής δυτικός-βορειοδυτ. 6 km/h
  08:00 - 14:00 1°C 8 mm 1022.7 hPa Πολύ ασθενής βορειοδυτικός 9 km/h
  14:00 - 20:00 2°C 6 mm 1022.8 hPa Πολύ ασθενής βορειοδυτικός 9 km/h
  20:00 - 02:00 1°C 6 mm 1022.6 hPa Πολύ ασθενής βορειοδυτικός 8 km/h
13.02.2012 02:00 - 08:00 1°C 5 mm 1021.6 hPa Πολύ ασθενής βόρειος-βορειοδυτ. 10 km/h
  08:00 - 14:00 0°C 4 mm 1021.3 hPa Σχεδόν απνοια βορειοδυτικός 5 km/h
  14:00 - 20:00 1°C 2 mm 1020.8 hPa Πολύ ασθενής δυτικός-βορειοδυτ. 7 km/h
  20:00 - 02:00 1°C < 1 mm 1020.9 hPa Σχεδόν απνοια νοτιοδυτικός 5 km/h
14.02.2012 02:00 - 08:00 0°C < 1 mm 1022.0 hPa Πολύ ασθενής δυτικός-νοτιοδυτ. 6 km/h
  08:00 - 14:00 -1°C < 1 mm 1023.8 hPa Πολύ ασθενής δυτικός 8 km/h
  14:00 - 20:00 3°C   1025.1 hPa Σχεδόν απνοια βόρειος-βορειοδυτ. 4 km/h
  20:00 - 02:00 1°C   1026.4 hPa Πολύ ασθενής νοτιοδυτικός 6 km/h
15.02.2012 02:00 - 08:00 -3°C   1028.0 hPa Πολύ ασθενής νοτιοδυτικός 6 km/h
  08:00 - 14:00 -5°C   1027.9 hPa Πολύ ασθενής νοτιοδυτικός 7 km/h
  14:00 - 20:00 3°C   1025.7 hPa Σχεδόν απνοια βόρειος-βορειοδυτ. 2 km/h
  20:00 - 02:00 -2°C   1023.8 hPa Πολύ ασθενής νότιος-νοτιοδυτ. 8 km/h