Επιλεγμένη Πρόγνωση Karditsa, Greece |
|
|
Τελευταία ενημέρωση: 10.03.2010 @ 09:01 Επόμενη ενημέρωση: 10.03.2010 @ 22:00 |
Παρέχεται από: |
|
Σήμερα
|
||||||||||||
| 17:00 - 23:00 | 6°C | 14 mm | 1016.9 hPa | Πολύ ασθενής βορειοανατολικός | 3 m/s | |||||||
| 23:00 - 05:00 | 5°C | 10 mm | 1015.8 hPa | Πολύ ασθενής βορειοδυτικός | 2 m/s | |||||||
Πρόγνωση 4 ημερών
| Ημέρα | Θερμοκρ. | Υετός | Πίεση | Ανεμος | |||
| 11.03.2010 | 05:00 - 11:00 | 5°C | < 1 mm | 1013.1 hPa | Σχεδόν απνοια δυτικός | 1 m/s | |
| 11:00 - 17:00 | 10°C | < 1 mm | 1011.9 hPa | Σχεδόν απνοια νότιος-νοτιοδυτ. | 0 m/s | ||
| 17:00 - 23:00 | 13°C | 1010.8 hPa | Ασθενής δυτικός-νοτιοδυτ. | 5 m/s | |||
| 23:00 - 05:00 | 5°C | 1012.9 hPa | Πολύ ασθενής νότιος-νοτιοδυτ. | 3 m/s | |||
| 12.03.2010 | 05:00 - 11:00 | 5°C | 1012.0 hPa | Πολύ ασθενής νότιος-νοτιοδυτ. | 2 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 12°C | 1014.1 hPa | Ασθενής δυτικός | 4 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 12°C | 1013.0 hPa | Ασθενής δυτικός-νοτιοδυτ. | 5 m/s | |||
| 13.03.2010 | 02:00 - 08:00 | 3°C | 1015.1 hPa | Πολύ ασθενής νοτιοδυτικός | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1016.4 hPa | Σχεδόν απνοια νοτιοδυτικός | 1 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 1014.9 hPa | Πολύ ασθενής ανατολικός-βορειοανατολ. | 2 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 9°C | 1 mm | 1013.7 hPa | Πολύ ασθενής ανατολικός-νοτιοανατολ. | 2 m/s | ||
| 14.03.2010 | 02:00 - 08:00 | 7°C | 3 mm | 1013.8 hPa | Σχεδόν απνοια βόρειος-βορειοδυτ. | 1 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 6°C | 4 mm | 1013.9 hPa | Πολύ ασθενής βορειοδυτικός | 2 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 8°C | 4 mm | 1012.9 hPa | Πολύ ασθενής ανατολικός-βορειοανατολ. | 2 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 7°C | 3 mm | 1013.5 hPa | Πολύ ασθενής βορειοανατολικός | 2 m/s |
Πρόγνωση 6 - 10 ημερών
| Ημέρα | Θερμοκρ. | Υετός | Πίεση | Ανεμος | |||
| 15.03.2010 | 9°C | < 1 mm | 1014.1 hPa | Σχεδόν απνοια βόρειος-βορειοανατολ. | 1 m/s | ||
| 16.03.2010 | 12°C | 1021.6 hPa | Πολύ ασθενής βόρειος-βορειοδυτ. | 2 m/s | |||
| 17.03.2010 | 14°C | 1028.1 hPa | Πολύ ασθενής βόρειος-βορειοδυτ. | 3 m/s | |||
| 18.03.2010 | 17°C | 1028.2 hPa | Πολύ ασθενής δυτικός | 2 m/s | |||
| 19.03.2010 | 18°C | 1021.9 hPa | Ασθενής δυτικός-νοτιοδυτ. | 5 m/s |












