Τάσεις στις 05/09/2010 στις 14:20
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 25.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 46 | 1013.9 | 2.0 |
| 5 λεπτά πριν | 25.7 | 1.9 | 1.9 | ΑΝΑ | 47 | 1013.9 | 2.0 |
| 10 λεπτά πριν | 25.5 | 3.7 | 3.7 | ΝΝΔ | 47 | 1013.9 | 2.0 |
| 15 λεπτά πριν | 25.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 48 | 1014.0 | 2.0 |
| 20 λεπτά πριν | 25.5 | 3.7 | 3.7 | ΝΝΔ | 49 | 1013.9 | 2.0 |
| 30 λεπτά πριν | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 49 | 1014.0 | 2.0 |
| 45 λεπτά πριν | 25.2 | 0.0 | 0.0 | Ν | 48 | 1014.1 | 2.0 |
| 60 λεπτά πριν | 25.0 | 5.6 | 5.6 | ΝΝΔ | 50 | 1014.0 | 2.0 |
| 75 λεπτά πριν | 24.5 | 1.9 | 3.7 | ΒΒΔ | 50 | 1014.1 | 2.0 |
| 90 λεπτά πριν | 24.4 | 1.9 | 1.9 | ΝΝΔ | 52 | 1014.1 | 2.0 |
| 105 λεπτά πριν | 24.5 | 3.7 | 5.6 | ΝΝΔ | 53 | 1014.2 | 2.0 |
| 120 λεπτά πριν | 24.2 | 1.9 | 1.9 | ΝΝΔ | 55 | 1014.3 | 2.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 2.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 05/09/2010 01:53 |
| Χθες | 1 mm | Εβδομάδα | 1.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 3.1 mm (2 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 332.2 mm ( 59 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 94.8 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 25.7 °C στις 14:15 | Μέγ > 30 °C | 3 μέρες |
| Χθες | 24.9 °C στις 18:45 | Μέγ > 25 °C | 4 μέρες |
| Μήνας | 31.9 °C τον 01/09/2010 | Θερμότερη μέρα | 25.5 °C τον 01/09/2010 |
| Ετος | 41.4 °C τον 24/07/2010 | Θερμότερη νύχτα | 24.3 °C τον 01/09/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 18.4 °C στις 01:45 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 20.2 °C στις 05:30 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 15.5 °C τον 02/09/2010 | Ψυχρότερη μέρα | 22.1 °C τον 04/09/2010 |
| Ετος | -1.3 °C τον 21/01/2010 | Ψυχρότερη νύχτα | 20.8 °C τον 05/09/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1014.8 hPa στις 11:25 | Σήμερα | 18.4 °C στις 01:45 |
| Χθες | 1015.0 hPa στις 10:50 | Χθες | 20.2 °C στις 05:30 |
| Μήνας | 1017.1 hPa τον 03/09/2010 | Μήνας | 15.5 °C τον 02/09/2010 |
| Ετος | 1032.7 hPa τον 25/01/2010 | Ετος | -4.9 °C τον 03/02/2010 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h Ν | |
| Ριπή | 0.0 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 5.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.3 km/h ΝΝΑ στις 01:05 | |
| Χθες | 6.1 km/h στις 01:12 | |
| Μήνας | 17.3 km/h τον 01/09/2010 | |
| Ετος | 49.6 km/h τον 01/01/2010 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.3 km/h ΝΝΑ στις 01:07 | |
| Χθες | 6.1 km/h στις 01:13 | |
| Μήνας | 17.3 km/h τον 01/09/2010 | |
| Ετος | 35.9 km/h τον 01/01/2010 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.31 km | |
| Μήνας | 152.78 km | |
| Ετος | 8634.63 km | |













