Τάσεις στις 06/02/2012 στις 14:05
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 3.7 | 1.9 | 5.6 | ΔΒΔ | 98 | 1005.6 | 6.4 |
| 5 λεπτά πριν | 3.8 | 1.9 | 5.6 | ΔΒΔ | 98 | 1005.7 | 6.4 |
| 10 λεπτά πριν | 3.8 | 1.9 | 5.6 | ΔΒΔ | 98 | 1006.0 | 6.4 |
| 15 λεπτά πριν | 3.8 | 1.9 | 3.7 | ΒΒΔ | 98 | 1006.3 | 6.4 |
| 20 λεπτά πριν | 3.9 | 1.9 | 3.7 | ΔΒΔ | 98 | 1006.3 | 6.2 |
| 30 λεπτά πριν | 3.9 | 1.9 | 5.6 | ΒΔ | 98 | 1006.7 | 6.0 |
| 45 λεπτά πριν | 4.1 | 0.0 | 1.9 | ΒΒΔ | 98 | 1007.2 | 5.8 |
| 60 λεπτά πριν | 4.3 | 0.0 | 1.9 | ΒΔ | 99 | 1007.5 | 5.6 |
| 75 λεπτά πριν | 4.2 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 99 | 1007.9 | 5.4 |
| 90 λεπτά πριν | 4.2 | 1.9 | 1.9 | ΒΔ | 99 | 1007.9 | 5.2 |
| 105 λεπτά πριν | 4.3 | 0.0 | 1.9 | Δ | 99 | 1008.4 | 4.8 |
| 120 λεπτά πριν | 4.3 | 0.0 | 0.0 | Δ | 99 | 1009.0 | 4.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 6.4 mm (0.8 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 06/02/2012 13:49 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 40.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 46.8 mm (4 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 66.4 mm ( 9 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 4.3 °C στις 11:54 | Μεγ. > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 6.5 °C στις 16:34 | Μεγ. > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 6.5 °C τον 05/02/2012 | Θερμότερη μέρα | 4.3 °C τον 05/02/2012 |
| Ετος | 15.3 °C τον 23/01/2012 | Θερμότερη νύχτα | 3.4 °C τον 06/02/2012 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.9 °C στις 00:38 | Ελάχ < 0 °C | 1 μέρα |
| Χθες | 2.2 °C στις 00:28 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -1.1 °C τον 01/02/2012 | Ψυχρότερη μέρα | 0.6 °C τον 01/02/2012 |
| Ετος | -5.1 °C τον 18/01/2012 | Ψυχρότερη νύχτα | -0.1 °C τον 01/02/2012 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1015.3 hPa στις 00:06 | Σήμερα | 2.2 °C στις 02:20 |
| Χθες | 1019.4 hPa στις 09:19 | Χθες | 1.0 °C στις 00:37 |
| Μήνας | 1026.0 hPa τον 01/02/2012 | Μήνας | -2.4 °C τον 01/02/2012 |
| Ετος | 1033.7 hPa τον 19/01/2012 | Ετος | -6.2 °C τον 18/01/2012 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 1.8 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή | 1.6 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 8.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.7 km/h ΒΒΔ στις 02:07 | |
| Χθες | 9.7 km/h στις 03:14 | |
| Μήνας | 13.0 km/h τον 04/02/2012 | |
| Ετος | 38.9 km/h τον 06/01/2012 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.2 km/h ΒΒΔ στις 02:08 | |
| Χθες | 7.4 km/h στις 13:12 | |
| Μήνας | 8.5 km/h τον 04/02/2012 | |
| Ετος | 26.3 km/h τον 06/01/2012 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 7.10 km | |
| Μήνας | 77.06 km | |
| Ετος | 1788.31 km | |


















