Τάσεις στις 10/03/2010 στις 13:45
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 6.2 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 96 | 1018.5 | 8.7 |
| 5 λεπτά πριν | 6.2 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 96 | 1018.4 | 8.2 |
| 10 λεπτά πριν | 6.3 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 96 | 1018.3 | 8.2 |
| 15 λεπτά πριν | 6.3 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 96 | 1018.5 | 8.2 |
| 20 λεπτά πριν | 6.3 | 0.0 | 0.0 | Α | 96 | 1018.7 | 8.2 |
| 30 λεπτά πριν | 6.1 | 0.0 | 0.0 | Α | 96 | 1019.1 | 7.7 |
| 45 λεπτά πριν | 6.1 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 96 | 1018.9 | 7.7 |
| 60 λεπτά πριν | 5.9 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 96 | 1018.9 | 7.2 |
| 75 λεπτά πριν | 5.9 | 0.0 | 0.0 | Α | 96 | 1018.9 | 7.2 |
| 90 λεπτά πριν | 5.8 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 96 | 1019.2 | 6.7 |
| 105 λεπτά πριν | 5.6 | 0.0 | 0.0 | Ν | 96 | 1019.0 | 6.1 |
| 120 λεπτά πριν | 5.5 | 0.0 | 0.0 | Ν | 96 | 1019.5 | 5.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.7 mm (1.5 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 10/03/2010 13:41 |
| Χθες | 14 mm | Εβδομάδα | 37.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 46.1 mm (5 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 23.6 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 195.2 mm ( 34 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 6.3 °C στις 13:30 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 6.8 °C στις 14:15 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 22.9 °C τον 02/03/2010 | Θερμότερη μέρα | 17.1 °C τον 02/03/2010 |
| Ετος | 23.1 °C τον 20/02/2010 | Θερμότερη νύχτα | 12.6 °C τον 03/03/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 3.7 °C στις 00:50 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 0.4 °C στις 00:45 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 0.4 °C τον 08/03/2010 | Ψυχρότερη μέρα | 1.4 °C τον 08/03/2010 |
| Ετος | -1.3 °C τον 21/01/2010 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.6 °C τον 08/03/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1020.4 hPa στις 10:35 | Σήμερα | 3.7 °C στις 00:50 |
| Χθες | 1018.8 hPa στις 23:34 | Χθες | -0.4 °C στις 00:57 |
| Μήνας | 1021.0 hPa τον 07/03/2010 | Μήνας | -2.0 °C τον 08/03/2010 |
| Ετος | 1032.7 hPa τον 25/01/2010 | Ετος | -4.9 °C τον 03/02/2010 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΑΝΑ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΑΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 5.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.4 km/h Α στις 13:06 | |
| Χθες | 10.1 km/h στις 15:35 | |
| Μήνας | 29.6 km/h τον 06/03/2010 | |
| Ετος | 49.6 km/h τον 01/01/2010 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.4 km/h Α στις 13:07 | |
| Χθες | 10.1 km/h στις 15:37 | |
| Μήνας | 29.4 km/h τον 06/03/2010 | |
| Ετος | 35.9 km/h τον 01/01/2010 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 2.10 km | |
| Μήνας | 381.78 km | |
| Ετος | 2393.47 km | |













