Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 2010
| 1 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 24.5°C |
| Μέση υγρασία | 25% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 154° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 329.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 31.9°C τον 01 στις 17:58 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.4°C τον 01 στις 07:34 |
| Μέγιστη υγρασία | 36% τον 01 στις 08:05 |
| Ελάχιστη υγρασία | 19% τον 01 στις 21:42 |
| Μέγιστη πίεση | 1011.0 hPa τον 01 στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1002.3 hPa τον 01 στις 00:20 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.6 km/h τον 01 στις 14:33 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.6 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 01 στις 14:32 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.8°C τον 01 στις 17:58 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.8°C |
| Μέση υγρασία | 29% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 126° (ΝΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 329.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 31.1°C τον 02 στις 19:05 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.5°C τον 02 στις 06:52 |
| Μέγιστη υγρασία | 45% τον 02 στις 04:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 19% τον 02 στις 20:55 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.5 hPa τον 02 στις 23:46 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.0 hPa τον 02 στις 00:04 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 02 στις 17:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 360°(Β) τον 02 στις 18:13 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.1°C τον 02 στις 19:06 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 24.1°C |
| Μέση υγρασία | 35% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 223° (ΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 329.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 03 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 31.1°C τον 03 στις 16:20 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.2°C τον 03 στις 07:44 |
| Μέγιστη υγρασία | 54% τον 03 στις 05:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 19% τον 03 στις 17:25 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.1 hPa τον 03 στις 11:26 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.6 hPa τον 03 στις 18:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 03 στις 19:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 293°(ΔΒΔ) τον 03 στις 19:16 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.3°C τον 03 στις 16:20 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.1°C |
| Μέση υγρασία | 55% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 0.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 153° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 1.0 mm |
| Υετός έτους | 330.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 04 στις 11:06 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 24.9°C τον 04 στις 18:46 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 20.2°C τον 04 στις 07:02 |
| Μέγιστη υγρασία | 66% τον 04 στις 13:14 |
| Ελάχιστη υγρασία | 32% τον 04 στις 00:01 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.0 hPa τον 04 στις 10:54 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.8 hPa τον 04 στις 19:46 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h τον 04 στις 01:28 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 5.6 km/h στις 113°(ΑΝΑ) τον 04 στις 01:28 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.7°C τον 04 στις 18:46 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2010 μέχρι την μέρα 4 |
| Μέση θερμοκρασία | 23.6°C |
| Μέση υγρασία | 36% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 160° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 1.0 mm |
| Υετός έτους | 330.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 04 στις 11:06 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 31.9°C τον 01 στις 17:58 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.5°C τον 02 στις 06:52 |
| Μέγιστη υγρασία | 66% τον 04 στις 13:14 |
| Ελάχιστη υγρασία | 19% τον 03 στις 17:25 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.1 hPa τον 03 στις 11:26 |
| Ελάχιστη πίεση | 1002.3 hPa τον 01 στις 00:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.6 kmh στις 225°(ΝΔ) τον 01 στις 14:33 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.6 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 01 στις 14:32 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.8°C τον 01 στις 17:58 |
| Growing degrees days :52.1 | GDD |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 01.0 mm τον 4 |