Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Φεβρουάριος 2012
| 1 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 0.2°C |
| Μέση υγρασία | 83% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -2.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1023.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 38° (ΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 19.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 1.8°C τον 01 στις 15:06 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -1.1°C τον 01 στις 05:02 |
| Μέγιστη υγρασία | 96% τον 01 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 68% τον 01 στις 09:08 |
| Μέγιστη πίεση | 1026.0 hPa τον 01 στις 10:04 |
| Ελάχιστη πίεση | 1020.2 hPa τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h τον 01 στις 15:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 9.3 km/h στις 068°(ΑΒΑ) τον 01 στις 16:40 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 1.8°C τον 01 στις 15:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120201.gif)
| 2 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 1.4°C |
| Μέση υγρασία | 94% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1020.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 0.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 6° (Β) |
| Υετός μήνα | 7.6 mm |
| Υετός έτους | 27.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 02 στις 22:21 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 3.1°C τον 02 στις 14:21 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.4°C τον 02 στις 01:52 |
| Μέγιστη υγρασία | 97% τον 02 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 87% τον 02 στις 14:39 |
| Μέγιστη πίεση | 1022.2 hPa τον 02 στις 23:57 |
| Ελάχιστη πίεση | 1018.7 hPa τον 02 στις 14:37 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 3.7 km/h τον 02 στις 16:08 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 5.6 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 02 στις 16:15 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 3.1°C τον 02 στις 14:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120202.gif)
| 3 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 1.6°C |
| Μέση υγρασία | 96% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1022.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 0.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 18° (ΒΒΑ) |
| Υετός μήνα | 20.6 mm |
| Υετός έτους | 40.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 03 στις 22:58 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 2.8°C τον 03 στις 14:22 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.8°C τον 03 στις 07:12 |
| Μέγιστη υγρασία | 98% τον 03 στις 23:53 |
| Ελάχιστη υγρασία | 94% τον 03 στις 15:55 |
| Μέγιστη πίεση | 1023.3 hPa τον 03 στις 11:25 |
| Ελάχιστη πίεση | 1021.3 hPa τον 03 στις 14:51 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 3.7 km/h τον 03 στις 21:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 5.6 km/h στις 248°(ΔΝΔ) τον 03 στις 21:17 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 2.8°C τον 03 στις 14:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120203.gif)
| 4 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 2.4°C |
| Μέση υγρασία | 6% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 47.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1019.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 78° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 40.4 mm |
| Υετός έτους | 60.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 04 στις 23:27 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 3.9°C τον 04 στις 18:36 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 1.2°C τον 04 στις 02:06 |
| Μέγιστη υγρασία | 98% τον 04 στις 01:27 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 04 στις 00:00 |
| Μέγιστη πίεση | 1022.1 hPa τον 04 στις 01:42 |
| Ελάχιστη πίεση | 1017.5 hPa τον 04 στις 16:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h τον 04 στις 20:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 113°(ΑΝΑ) τον 04 στις 20:45 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 3.9°C τον 04 στις 18:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120204.gif)
| 5 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.7°C |
| Μέση υγρασία | 11% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 44.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1017.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 341° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 40.4 mm |
| Υετός έτους | 60.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 05 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.5°C τον 05 στις 16:47 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.2°C τον 05 στις 00:35 |
| Μέγιστη υγρασία | 96% τον 05 στις 23:45 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 05 στις 21:04 |
| Μέγιστη πίεση | 1019.4 hPa τον 05 στις 09:22 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.8 hPa τον 05 στις 21:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h τον 05 στις 13:13 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 9.3 km/h στις 270°(Δ) τον 05 στις 13:12 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.5°C τον 05 στις 16:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120205.gif)
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Φεβρουάριος 2012 μέχρι την μέρα 5 |
| Μέση θερμοκρασία | 1.9°C |
| Μέση υγρασία | 55% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 19.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1020.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 19° (ΒΒΑ) |
| Υετός μήνα | 40.4 mm |
| Υετός έτους | 60.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 04 στις 23:27 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.5°C τον 05 στις 16:47 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -1.1°C τον 01 στις 05:02 |
| Μέγιστη υγρασία | 98% τον 04 στις 01:27 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 05 στις 21:04 |
| Μέγιστη πίεση | 1026.0 hPa τον 01 στις 10:04 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.8 hPa τον 05 στις 21:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 kmh στις 293°(ΔΒΔ) τον 05 στις 13:13 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 113°(ΑΝΑ) τον 04 στις 20:45 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.5°C τον 05 στις 16:47 |
| Avg daily max temp | 3.6°C |
| Avg daily min temp | 0.7°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 1 |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 07.6 mm τον 2 |
| 13.0 mm τον 3 |
| 19.8 mm τον 4 |