Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Μάρτιος 2010
| 1 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.2°C |
| Μέση υγρασία | 60% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 4.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1011.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 303° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 149.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 17.5°C τον 01 στις 16:19 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.7°C τον 01 στις 06:02 |
| Μέγιστη υγρασία | 78% τον 01 στις 08:32 |
| Ελάχιστη υγρασία | 40% τον 01 στις 15:35 |
| Μέγιστη πίεση | 1013.2 hPa τον 01 στις 00:03 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.2 hPa τον 01 στις 18:28 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 01 στις 14:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 01 στις 16:49 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.5°C τον 01 στις 16:19 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 14.4°C |
| Μέση υγρασία | 50% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 165° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 149.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 22.9°C τον 02 στις 14:40 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.0°C τον 02 στις 06:39 |
| Μέγιστη υγρασία | 93% τον 02 στις 07:01 |
| Ελάχιστη υγρασία | 19% τον 02 στις 17:19 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.2 hPa τον 02 στις 23:55 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.3 hPa τον 02 στις 04:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 02 στις 15:26 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.6 km/h στις 113°(ΑΝΑ) τον 02 στις 15:26 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.0°C τον 02 στις 10:32 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.5°C |
| Μέση υγρασία | 46% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1018.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 209° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 149.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 03 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.5°C τον 03 στις 14:45 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.3°C τον 03 στις 07:29 |
| Μέγιστη υγρασία | 70% τον 03 στις 23:44 |
| Ελάχιστη υγρασία | 29% τον 03 στις 17:20 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.9 hPa τον 03 στις 10:38 |
| Ελάχιστη πίεση | 1015.0 hPa τον 03 στις 23:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 03 στις 05:36 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 03 στις 05:36 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.5°C τον 03 στις 14:45 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.0°C |
| Μέση υγρασία | 72% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1005.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 155° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 149.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 04 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.4°C τον 04 στις 15:11 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.5°C τον 04 στις 06:02 |
| Μέγιστη υγρασία | 86% τον 04 στις 21:56 |
| Ελάχιστη υγρασία | 52% τον 04 στις 15:22 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.9 hPa τον 04 στις 00:17 |
| Ελάχιστη πίεση | 999.1 hPa τον 04 στις 20:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 04 στις 23:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 090°(Α) τον 04 στις 23:56 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.4°C τον 04 στις 15:11 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 13.5°C |
| Μέση υγρασία | 59% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 4.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1003.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 116° (ΑΝΑ) |
| Υετός μήνα | 2.0 mm |
| Υετός έτους | 151.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 05 στις 02:09 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 19.7°C τον 05 στις 12:12 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.1°C τον 05 στις 04:33 |
| Μέγιστη υγρασία | 96% τον 05 στις 07:21 |
| Ελάχιστη υγρασία | 29% τον 05 στις 18:26 |
| Μέγιστη πίεση | 1007.4 hPa τον 05 στις 22:50 |
| Ελάχιστη πίεση | 1000.1 hPa τον 05 στις 00:43 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h τον 05 στις 15:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 090°(Α) τον 05 στις 15:21 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.1°C τον 05 στις 11:35 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.8°C |
| Μέση υγρασία | 43% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -1.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1008.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 121° (ΑΝΑ) |
| Υετός μήνα | 2.0 mm |
| Υετός έτους | 151.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 06 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.2°C τον 06 στις 14:06 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.2°C τον 06 στις 23:57 |
| Μέγιστη υγρασία | 74% τον 06 στις 07:38 |
| Ελάχιστη υγρασία | 19% τον 06 στις 14:00 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.3 hPa τον 06 στις 23:30 |
| Ελάχιστη πίεση | 1005.2 hPa τον 06 στις 04:22 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 27.8 km/h τον 06 στις 13:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 06 στις 13:41 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.2°C τον 06 στις 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100306.gif)
| 7 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 2.7°C |
| Μέση υγρασία | 71% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -2.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1019.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 94° (Α) |
| Υετός μήνα | 6.1 mm |
| Υετός έτους | 155.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 07 στις 16:18 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.2°C τον 07 στις 00:01 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.5°C τον 07 στις 23:56 |
| Μέγιστη υγρασία | 96% τον 07 στις 23:57 |
| Ελάχιστη υγρασία | 35% τον 07 στις 00:05 |
| Μέγιστη πίεση | 1021.0 hPa τον 07 στις 12:52 |
| Ελάχιστη πίεση | 1016.2 hPa τον 07 στις 00:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 07 στις 01:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 07 στις 01:19 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.2°C τον 07 στις 00:01 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 8 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 1.0°C |
| Μέση υγρασία | 96% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 0.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 124° (ΝΑ) |
| Υετός μήνα | 23.0 mm |
| Υετός έτους | 172.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 08 στις 20:45 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 2.2°C τον 08 στις 11:58 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.4°C τον 08 στις 04:42 |
| Μέγιστη υγρασία | 96% τον 08 στις 23:57 |
| Ελάχιστη υγρασία | 96% τον 08 στις 23:57 |
| Μέγιστη πίεση | 1018.1 hPa τον 08 στις 00:02 |
| Ελάχιστη πίεση | 1006.2 hPa τον 08 στις 23:54 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h τον 08 στις 18:11 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 9.3 km/h στις 113°(ΑΝΑ) τον 08 στις 09:57 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 2.2°C τον 08 στις 11:58 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 9 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.5°C |
| Μέση υγρασία | 83% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1011.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 27° (ΒΒΑ) |
| Υετός μήνα | 37.5 mm |
| Υετός έτους | 186.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 2.1 mm τον 09 στις 11:31 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.8°C τον 09 στις 14:19 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.4°C τον 09 στις 02:02 |
| Μέγιστη υγρασία | 96% τον 09 στις 09:23 |
| Ελάχιστη υγρασία | 61% τον 09 στις 14:32 |
| Μέγιστη πίεση | 1018.8 hPa τον 09 στις 23:36 |
| Ελάχιστη πίεση | 1006.3 hPa τον 09 στις 03:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 09 στις 21:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 9.3 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 09 στις 21:01 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.8°C τον 09 στις 14:19 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάρτιος 2010 μέχρι την μέρα 9 |
| Μέση θερμοκρασία | 9.2°C |
| Μέση υγρασία | 64% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1011.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 131° (ΝΑ) |
| Υετός μήνα | 37.4 mm |
| Υετός έτους | 186.5 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 2.1 mm τον 09 στις 11:31 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 22.9°C τον 02 στις 14:40 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.4°C τον 09 στις 02:02 |
| Μέγιστη υγρασία | 96% τον 09 στις 09:23 |
| Ελάχιστη υγρασία | 19% τον 06 στις 14:00 |
| Μέγιστη πίεση | 1021.0 hPa τον 07 στις 12:52 |
| Ελάχιστη πίεση | 999.1 hPa τον 04 στις 20:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 27.8 kmh στις 135°(ΝΑ) τον 06 στις 13:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 06 στις 13:41 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.1°C τον 05 στις 11:35 |
| Growing degrees days :16.2 | GDD |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 02.0 mm τον 5 |
| 04.1 mm τον 7 |
| 16.9 mm τον 8 |
| 14.4 mm τον 9 |